Com o lançamento das novas GPUs da série “Blackwell” RTX 5000 da Nvidia, todos os principais OEMs de laptop estão lançando sistemas novos ou atualizados alimentados por chips. A Asus está se juntando à festa, estreando seis novos sistemas aqui na CES, que oferecem uma série de recursos interessantes, que vão desde uma matriz de LED na tampa até SSDs facilmente atualizáveis e vibrantes mini painéis de LED.
Asus Strix Cicatriz 16 e 18
No topo da pilha estão os Strix Scar 16 e 18. Ambos os laptops estão disponíveis com até RTX 5090 e CPUs Intel Core Ultra 9 285HX. Eles apresentam painéis de 2560 x 1440 de 16 ou 18 polegadas que usam tecnologia mini LED para reproduzir 100 por cento da gama de cores DCI-P3 com uma taxa de contraste de 1200:1 e até 500 nits ou 1200 nits no modo HDR.
Ambos os modelos possuem slots PCIe 5.0 duplos para SSDs, embora venham com uma unidade PCIe 4.0 de até 2 TB instalada. Como usuário, você poderá atualizar adicionando uma segunda unidade ou migrando para PCIe 5.0.
CPU | Intel Core Ultra 9 275HX |
GPU | Até Nvidia RTX 5090 |
Mostrar | 16/18 polegadas, 2560 x 1440, 240 Hz, Mini LED (100% DCI-P3) |
BATER | Até 64 GB DDR5-5600 |
Armazenar | Até 2 TB PCIe 4.0 (2 slots M.2 PCIe 5) |
Webcam | 1080p Full HD IR |
Wi-fi | WiFi 7 + Bluetooth 5.4 |
Portas | 1 x conector Lan 2,5 G 2 x Thunderbolt 5 (suporte PD, DP, G-Sync) 3 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 1 x HDMI 2.1 FRL 1 x conector combinado de áudio de 3,5 mm |
SO | Windows 11 Pró |
Bateria | 90 horas |
Dimensões | 18″: 15,71″ x 11,73″ x 0,93″ ~ 1,26″ 16″: 13,94″ x 10,55″ x 0,90″ ~ 1,21″ |
Peso | 18″: 7,67 libras 16″: 6,28 libras |
Para mantê-los frescos, os Scars possuem três ventoinhas e usam metal líquido Conductonaut Extreme na GPU e GPU. A Asus afirma que este sistema opera a 45 dB, proporcionando desempenho máximo.
Os Scars também possuem matrizes de luz LED brancas AniMe Vision na parte de trás de suas tampas para que você possa configurar sua aparência de forma personalizada. Uma barra de luz Aura RGB no chassi completa a estética gamer.
Asus ROG Strix G16/G18
Voltadas para públicos mais convencionais (leia-se: especificações e preços um pouco mais baixos), as linhas Strix G16 e G18 da Asus estão disponíveis em sabores AMD e Intel com especificações ligeiramente diferentes. Mais notavelmente, o G614F / G814F com tecnologia AMD atinge o máximo em uma Nvidia RTX 5070 Ti, enquanto o G615L / G815L com tecnologia Intel chega a um RTX 5080. No entanto, os modelos AMD pesam um pouco menos do que seus equivalentes.
Célula de cabeçalho – Coluna 0 | Modelos Intel | Modelos AMD |
---|---|---|
Nomes de modelos | G615L, G815L | G614F, G814F |
CPU | Intel Core Ultra 9 275HX | AMD Ryzen 9 9955HX3D |
GPU | Até Nvidia RTX 5080 | Até Nvidia RTX 5070 Ti |
Mostrar | 16/18 polegadas, 2560 x 1440, 240 Hz, Mini LED (100% DCI-P3) | 16/18 polegadas, 2560 x 1440, 240 Hz, Mini LED (100% DCI-P3) |
Memória | Até 64 GB DDR5 5600 | Até 32 GB DDR5 5600 |
Armazenar | Até 2 TB PCIe 4 (2 slots M.2 PCIe 5) | Até 1 TB PCIe 4 (2 slots SSD, 1 PCIe 4) |
Webcam | 1080p Full HD IR | 1080p Full HD IR |
Wi-fi | Wi-Fi 7 +BT 5.4 | Wi-Fi 6E +BT 5.3 |
Portas | Até 1 x conector Lan 2,5 G* Até 2 x Thunderbolt 5 (suporte PD, DP, G-Sync)** 3 x USB 3.2 Gen 2 Tipo A 1 x HDMI 2.1 FRL 1 x conector combinado de áudio de 3,5 mm | 1 x 1G Lan Jack 1 x USB 4.0 (PD, DP, suporte G-Sync) 1 x USB4 (DP, suporte G-Sync) 1 x HDMI 2.1 FRL 1 x 3.5 Audio Combo Jack |
Bateria | 90 horas | 90 horas |
Dimensões | 18″: 15,71″ x 11,73″ x 0,93″ ~ 1,26″ 16″: 13,94″ x 10,55″ x 0,90″ ~ 1,21″ | 18″: 15,71″ x 11,57″ x 0,91″ ~ 1,21″ 16″: 13,94″ x 10,39″ x 0,89″ ~ 1,20″ |
Peso | 18″: 7,54 libras 16″: 6,02 libras | 18″: 6,61 libras 16″: 5,51 libras |
Todos os Strixes possuem as mesmas telas ROG “Nebula” que usam mini LEDs para atingir 500 nits de brilho e 100 por cento da gama de cores DCI-P3, junto com suporte HDR e 240 Hz. Todos eles também possuem slots M.2 duplos, um dos quais vem vazio para atualizações.
Numa demonstração no dia da imprensa da Asus, os representantes da empresa nos mostraram como é fácil trocar os SSDs. A parte inferior dos laptops é facilmente removida e os próprios SSDs são mantidos no lugar por alavancas, não por parafusos.
Asus Zephyrus G14/G16
A linha Zephyrus leve da empresa também está recebendo uma atualização que inclui GPUs da série RTX 5000. O G14 de 14 polegadas irá até um RTX 5080, enquanto o G16 de 16 polegadas chega a um RTX 5090. Os laptops pesam apenas 3,6 e 4,3 libras cada e 0,72 polegadas ou mais finos, tornando-os muito mais elegantes do que seu Strix e primos Strix Scar.
Célula de cabeçalho – Coluna 0 | Zéfiro G14 | Zéfiro G16 |
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Intel® Core Ultra9 285H |
GPU | Até Nvidia RTX 5080 | Até Nvidia RTX 5090 |
Mostrar | 14″, até ROG Nebula, OLED, 120 Hz, 2880 x 1800, 500 nits, 100% DCI-P3 | 16″, até ROG Nebula, OLED, 240 Hz, 2560×1600, 500 nits, 100% DCI-P3 |
Memória | Até 32 GB LPDDR5X 7500 (integrado) | Até 64 GB LPDDR5X 7467 (integrado) |
Armazenar | SSD PCIe 4.0 de até 2 TB incluído (1 x SSD PCIE 4.0) | SSD PCIe 4.0 de até 2 TB incluído (2 x SSD PCIE 4.0) |
Webcam | 1080p Full HD IR | 1080p Full HD IR |
Wi-fi | WiFi 7 + Bluetooth 5.4 | WiFi 7 + Bluetooth 5.4 |
Portas | 1 x USB 4.0 (suporte PD, DP) 1 x USB 3.2 Gen Type-C (suporte PD, DP, G-Sync) 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x HDMI 2.1 FRL 1 x conector combinado de áudio 3.5 | 1 x Thunderbolt 4 (suporte PD, DP) 1 x USB 3.2 Gen Type-C (suporte PD, DP, G-Sync) 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x HDMI 2.1 FRL 1 x conector combinado de áudio 3.5 |
Bateria | 90 horas | 90 horas |
Dimensões | 12,24″ x 8,66″ x 0,72″ | 13,94″ x 9,69″ x 0,69″ |
Peso | 3,46 libras | 4,3 libras |
O G14 é equipado com AMD, implantando uma CPU Ryzen AI 9 HX 370, enquanto o G16 usa o Core Ultra 9 285H da Intel. O modelo de 14 polegadas, na verdade, tem a tela de resolução mais alta, pois funciona a 2880 x 1800, mas o painel de 16 polegadas, 2560 x 1440 no G16 funciona a 240 Hz vs 120 Hz no modelo menor.
Ainda não há informações sobre preços ou configurações exatas nos EUA para qualquer um desses modelos. No entanto, a Asus espera que todos os laptops sejam lançados no primeiro trimestre.