Início Mundo Federação Alemã de Natação divulga procedimentos de seleção para o Campeonato Mundial...

Federação Alemã de Natação divulga procedimentos de seleção para o Campeonato Mundial de 2025

29
0

A Federação Alemã de Natação divulgou seus procedimentos de seleção para o Campeonato Mundial de 2025. Cada nação recebe duas inscrições em cada evento feminino e masculino no Campeonato Mundial.

Para preencher estas vagas para a Alemanha, os atletas devem ter cumprido os critérios de qualificação internacional da World Aquatics numa competição aprovada dentro do período de qualificação ou nos Jogos Olímpicos. Os atletas que alcançarem uma colocação entre os quatro primeiros nos Jogos podem ser indicados para a primeira vaga no elenco desse evento. Os atletas que atingirem um dos cortes na tabela abaixo são elegíveis para todas as vagas restantes no elenco; se vários atletas atingirem o padrão de qualificação, o tempo mais rápido servirá de desempate.

Comparação de padrões de qualificação alemães, 2023-2025

Mundial 2023/24 Olimpíadas de 2024 Mundial 2025 Evento Mundial 2025 Olimpíadas de 2024 Mundial 2023/24
24,7 24,7 24,8 50 estilo livre 22 21.96 21.96
53,61 53,61 54,2 100 estilo livre 48,2 48,34 48,34
1:57,26 1:57,26 1:57,10 200 estilo livre 1:46,30 1:46,26 1:46,26
4:07,90 4:07,90 4:08,70 400 estilo livre 3:47,00 3:46,78 3:46,78
8:26,71 8:26,71 8:31,80 800 estilo livre 7:47,10 7:51,65 7:51,65
16:09.09 16:09.09 16:15,80 1500 Estilo Livre 14:57,50 15h00.99 15h00.99
59,99 59,99 59,9 100 nado costas 53,5 53,74 53,74
2:10.39 2:10.39 2:11:50 200 Nado Costas 1:57,60 1:57,50 1:57,50
1:06,79 1:06,79 1:06,80 100 nado peito 59,7 59,49 59,49
2:23,91 2:23,91 2:25,60 200 nado peito 2:10,60 2:09,68 2:09,68
57,92 57,92 58 100 borboleta 51,6 51,67 51,67
2:08,43 2:08,43 2:09:40 200 borboleta 1:55,70 1:55,78 1:55,78
2:11,47 2:11,47 2h11h40 200 mensagens instantâneas 1:58,10 1:57,94 1:57,94
4:38,53 4:38,53 4:41,90 400 mensagens instantâneas 4:15,50 4:12:50 4:12:50
3:39,79 3:39,79 3:39,79 Revezamento Livre 4×100 3h15h40 3h15h40 3h15h40
7:57,50 7:57,50 7:57,50 Revezamento Livre 4×200 7:09,95 7:09,95 7:09,95
4:01.37 4:01.37 4:01.37 Revezamento Medley 4×100 3:35,33 3:35,33 3:35,33
3:46,70 3:46,70 3:46,70 Revezamento Medley Misto 4×100 3:46,70 3:46,70 3:46,70
3:28,42 Revezamento Livre Misto 4×100 3:28,42

A Alemanha teve padrões de qualificação difíceis nos últimos anos, que foram considerados os cortes para os Campeonatos Mundiais de 2023 e 2024 e para os Jogos Olímpicos de 2024. Os cortes para o Campeonato Mundial de 2025 em Cingapura foram mais lentos em nove eventos (três mulheres e seis homens). Esses eventos são 200m livre feminino, 100m costas feminino, 200m feminino IM, 100m livre masculino, 800m livre masculino, 1500m livre masculino, 100m costas masculino, 100m borboleta masculino e 200m borboleta masculino.

Os alemães têm um forte contingente de nadadores de longa distância, por isso é notável que esses tempos de corte tenham ficado mais rápidos à medida que se torna cada vez mais competitivo ganhar uma vaga no plantel nessas provas. O corte de estilo livre masculino de 800 metros caiu 4,55 segundos, de 7m51s65 para 7m47s10. o corte de estilo livre masculino de 1.500 metros agora é inferior a 15 minutos, passando de 15h00,99 a 14h57,50.

Os procedimentos completos de nomeação—disponível aqui em alemão—inclui os procedimentos de seleção da federação para outros encontros internacionais ao longo de 2025, incluindo o Campeonato Europeu Sub-23.

A Alemanha conquistou duas medalhas na piscina nas Olimpíadas de 2024. Lukas Martins deu ao time um início incrível, vencendo os 400m livres masculinos e depois Isabel Gossé ganhou o bronze nos 1500 metros livres feminino. Adicionalmente, Oliver Klemet ficou com a prata nos 10K em águas abertas masculinas.



Fonte